価格について
【内窓】インプラス(LIXIL・トステム)価格表
5段階評価は中身のガラスの性能です。
透明5mmガラス 断熱2 防音2~3
横幅(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 (2枚) | 3000 (4枚) | |
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 16,200円 | 18,000円 | 21,000円 | 25,800円 | 32,400円 |
1000 | 18,600円 | 21,000円 | 24,000円 | 28,200円 | 40,800円 | |
1400 | 21,000円 | 24,000円 | 27,600円 | 34,800円 | 48,000円 | |
1900 | 37,200円 | 43,200円 | 49,200円 | 60,600円 | 84,600円 | |
2450 | - | 51,000円 | 58,800円 | 71,400円 | 105,600円 |
遮熱高断熱のペアガラス 3mm+空気層12mm+3m 総厚18mm 断熱5 防音2~3
横幅(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 (2枚) | 3000 (4枚) | |
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 21,600円 | 24,000円 | 27,600円 | 36,000円 | 45,600円 |
1000 | 25,800円 | 30,000円 | 35,400円 | 46,200円 | 58,800円 | |
1400 | 30,000円 | 36,000円 | 42,600円 | 56,400円 | 73,200円 | |
1900 | 51,000円 | 62,400円 | 73,800円 | 96,600円 | 125,400円 | |
2450 | - | 74,400円 | 89,400円 | 115,800円 | 155,400円 |
異なる厚みのペアガラス 5mm+空気層10mm+3m 総厚18mm 断熱4 防音4
横幅(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 (2枚) | 3000 (4枚) | |
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 23,500円 | 25,900円 | 30,500円 | 41,500円 | 49,440円 |
1000 | 27,820円 | 34,000円 | 40,900円 | 56,400円 | 66,900円 | |
1400 | 33,700円 | 42,200円 | 51,800円 | 71,000円 | 85,000円 | |
1900 | - | 67,800円 | 81,980円 | - | 136,700円 | |
2450 | - | - | - | - | 170,100円 |
防音ガラス 厚み6.8mm 断熱3 防音5
横幅(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 (2枚) | 3000 (4枚) | |
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 25,000円 | 26,400円 | 32,700円 | 45,300円 | 50,400円 |
1000 | 28,400円 | 37,700円 | 47,600円 | 67,400円 | 74,000円 | |
1400 | 36,140円 | 49,000円 | 62,500円 | 89,500円 | 98,000円 | |
1900 | - | 74,660円 | 93,580円 | 113,680円 | 147,920円 | |
2450 | - | 93,180円 | 117,620円 | - | 189,000円 |
【内窓】プラスト(大信工業)価格表
5段階評価は中身のガラスの性能です。
別途、取付工賃・諸経費(配送料)がかかります。
遮熱高断熱のペアガラス 断熱5 防音2~3
横幅(mm) | 1000 | 1350 | 1850 | 2700 (2枚) | |
---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 40,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 80,000円 |
1000 | 55,000円 | 65,000円 | 75,000円 | 110,000円 | |
1400 | 75,000円 | 90,000円 | 130,000円 | ||
1900 | 130,000円 | 170,000円 |
異なる厚みのペアガラス 断熱4 防音4
横幅(mm) | 1000 | 1350 | 1850 | 2700 (2枚) | |
---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 45,000円 | 50,000円 | 65,000円 | 90,000円 |
1000 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 115,000円 | |
1400 | 80,000円 | 100,000円 | 140,000円 | ||
1900 | 140,000円 | 180,000円 |
防音ガラス 厚み6.8mm 断熱3 防音4
横幅(mm) | 1000 | 1350 | 1850 | 2700 (2枚) | |
---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 50,000円 | 55,000円 | 75,000円 | 100,000円 |
1000 | 65,000円 | 80,000円 | 95,000円 | 130,000円 | |
1400 | 100,000円 | 130,000円 | 180,000円 | ||
1900 | 170,000円 | 220,000円 |
シングルガラス 厚み12mm 断熱3 防音5
横幅(mm) | 1000 | 1350 | 1850 | 2700 (2枚) | |
---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 55,000円 | 65,000円 | 80,000円 | 105,000円 |
1000 | 75,000円 | 85,000円 | 110,000円 | 145,000円 | |
1400 | 110,000円 | 140,000円 | 190,000円 | ||
1900 | 180,000円 | 220,000円 |
防音ガラス 厚み12.8mm 断熱3 防音5
横幅(mm) | 1000 | 1350 | 1850 | 2700 (2枚) | |
---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 60,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 130,000円 |
1000 | 90,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 175,000円 | |
1400 | 130,000円 | 160,000円 | 210,000円 | ||
1900 | 200,000円 | 290,000円 |
ヒシクロス面格子の価格表
横幅(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 2枚 | 3000 4枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 14,000円 | 18,000円 | 21,000円 | - | - |
1000 | 17,000円 | 23,000円 | 27,000円 | - | - | |
1400 | 20,000円 | 26,000円 | 30,000円 | - | - | |
1900 | - | - | - | - | - | |
2450 | - | - | - | - | - |
縦面格子の価格表
横幅(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 2枚 | 3000 4枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 8,000円 | 12,000円 | 15,000円 | - | - |
1000 | 10,000円 | 14,000円 | 17,000円 | - | - | |
1400 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | - | - | |
1900 | - | - | - | - | - | |
2450 | - | - | - | - | - |
防犯ガラスの価格表
2018年改定しました。原料等の高騰によりご迷惑をお掛けします。
横幅(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | |
1000 | 16,000円 | 25,000円 | 32,000円 | 50,000円 | ||
1400 | 24,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 70,000円 | ||
1900 | 30,000円 | 48,000円 | 63,000円 | 95,000円 | ||
2450 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 120,000円 |
玄関ドアや勝手口用の網戸取付 価格表
玄関ドア片開き用 | 40,000円 |
---|---|
玄関ドア親子用 | 50,000円 |
勝手口用 | 35,000円 |
工賃を含めた参考価格です。工事は約1~2時間で完了します。
玄関引戸用の網戸取付 価格表
雨戸(断熱タイプ)の価格表
横幅(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 (2枚) |
3000 (4枚) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 40,700円 | 44,000円 | 47,700円 | 59,600円 | 59,600円 |
1000 | 46,000円 | 50,000円 | 54,000円 | 70,700円 | 70,700円 | |
1400 | 55,000円 | 60,000円 | 65,000円 | 84,500円 | 84,500円 | |
1900 | 65,000円 | 71,000円 | 78,000円 | 102,000円 | 102,000円 | |
2450 | - | 75,000円 | 92,000円 | 118,000円 | 118,000円 |
雨戸(通常タイプ)の価格表
横幅(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 (2枚) |
3000 (4枚) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 39,000円 | 41,000円 | 44,500円 | 55,300円 | 55,300円 |
1000 | 43,500円 | 46,000円 | 50,000円 | 65,500円 | 65,500円 | |
1400 | 50,700円 | 54,800円 | 59,500円 | 76,800円 | 76,800円 | |
1900 | 60,300円 | 66,000円 | 71,000円 | 91,350円 | 91,350円 | |
2450 | - | 69,300円 | 82,300円 | 96,000円 | 96,000円 |
シャッターの価格表
横幅(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 (2枚) |
3000 (4枚) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(mm) | 600 | 63,000円 | 69,000円 | 78,000円 | 89,000円 | 89,000円 |
1000 | 66,150円 | 72,000円 | 81,000円 | 111,700円 | 111,700円 | |
1400 | 68,800円 | 74,800円 | 85,000円 | 115,000円 | 115,000円 | |
1900 | 72,000円 | 78,000円 | 89,000円 | 121,000円 | 121,100円 | |
2450 | 74,000円 | 80,000円 | 91,000円 | 124,000円 | 124,000円 |
お問い合わせ
外出中は転送で携帯電話につながるようにしていますので、お客様との打ち合わせ中や現場での工事中などでは対応が難しい場合もあります。お手数ですが留守番電話にメッセージを残して頂くか、メールでお問い合わせ頂けますと必ずこちらからご連絡させて頂きます。